0510-85609339
聯系人:趙經理
電 話:0510-85609339
手 機:13812049825
地 址:無錫
郵 編:
傳 真:0510-85612039
郵 箱:wxzyhs@163.com
阿儀網商鋪:http://www.app17.com/c140950/
手機網站:m.wxzyhj.com
點擊次數:54 發布時間:2022/6/15 14:17:56
隧道式速凍機 規格參數 | |||||
型號 | 外形尺寸 (長*寬*高) | 網帶尺寸 (長*寬) | 冷凍時間 (min) | 額定功率 (KW) | 重量 (KG) |
AS-6-0.8 | 6.5X1.72X2.1 | 6X0.8 | 3-20min | 6KW | 3000kg |
AS-9-0.8 | 9.5X1.72X2.1 | 9X0.8 | 3-40min | 8KW | 3500kg |
AS-14-0.8 | 14.5X1.72X2.1 | 14X0.8 | 3-65min | 12KW | 5000kg |
| |||||
AS-6-1.25 | 6.5X2.17X2.1 | 6X1.25 | 3-20min | 7KW | 3500kg |
AS-9-1.25 | 9.5X2.17X2.1 | 9X1.25 | 3-40min | 10KW | 4500kg |
AS-14-1.25 | 14.5X2.17X2.1 | 14X1.25 | 3-65min | 16KW | 6500kg |
通用技術參數 | |||||
進料口離地高度 | 900mm | ||||
冷凍產品*大高度 | 150mm | ||||
電壓 | 380V | ||||
排氣管尺寸 | 300mm |
原創作者:無錫中亞環境試驗設備有限公司